List of Bharat Ratna recipients | ||||
Year | Laureates | State / Country | ||
1954 | 3 | C. Rajagopalachari | Tamil Nadu | |
Sarvepalli Radhakrishnan | Tamil Nadu | |||
C. V. Raman | Tamil Nadu | |||
1955 | 3 | Bhagwan Das | Uttar Pradesh | |
M. Visvesvaraya | Karnataka | |||
Jawaharlal Nehru | Uttar Pradesh | |||
1957 | 1 | Govind Ballabh Pant | Uttarakhand | |
1958 | 1 | Dhondo Keshav Karve | Maharashtra | |
1961 | 2 | Bidhan Chandra Roy | West Bengal | |
Purushottam Das Tandon | Uttar Pradesh | |||
1962 | 1 | Rajendra Prasad | Bihar | |
1963 | 2 | Zakir Husain | Andhra Pradesh | |
Pandurang Vaman Kane | Maharashtra | |||
1966 | 1 | Lal Bahadur Shastri | Uttar Pradesh | (Posthumous) |
1971 | 1 | Indira Gandhi | Uttar Pradesh | |
1975 | 1 | V. V. Giri | Odisha | |
1976 | 1 | K. Kamaraj | Tamil Nadu | (Posthumous) |
1980 | 1 | Mother Teresa Mother Mary Teresa Bojaxhiu | West Bengal (Born in Skopje, now North Macedonia) | |
1983 | 1 | Vinoba Bhave | Maharashtra | (Posthumous) |
1987 | 1 | Abdul Ghaffar Khan* | Pakistan | |
1988 | 1 | M. G. Ramachandran | Tamil Nadu | (Posthumous) |
1990 | 2 | B. R. Ambedkar | Maharashtra | (Posthumous) |
Nelson Mandela* | South Africa | |||
1991 | 3 | Rajiv Gandhi | Uttar Pradesh | (Posthumous) |
Vallabhbhai Patel | Gujarat | (Posthumous) | ||
Morarji Desai | Gujarat | |||
1992 | 3 | Abul Kalam Azad | West Bengal | (Posthumous) |
J. R. D. Tata | Maharashtra | |||
Satyajit Ray | West Bengal | |||
1997 | 3 | Gulzarilal Nanda | Punjab | |
Aruna Asaf Ali | West Bengal | (Posthumous) | ||
A. P. J. Abdul Kalam | Tamil Nadu | |||
1998 | 2 | M. S. Subbulakshmi | Tamil Nadu | |
Chidambaram Subramaniam | Tamil Nadu | |||
1999 | 4 | Jayaprakash Narayan | Bihar | (Posthumous) |
Amartya Sen | West Bengal | |||
Gopinath Bordolo | Assam | (Posthumous) | ||
Ravi Shankar | Uttar Pradesh | |||
2001 | 2 | Lata Mangeshkar | Maharashtra | |
Bismillah Khan | Uttar Pradesh | |||
2009 | 1 | Bhimsen Joshi | Karnataka | |
2014 | 2 | C. N. R. Rao | Karnataka | |
Sachin Tendulkar | Maharashtra | |||
2015 | 2 | Madan Mohan Malaviya | Uttar Pradesh | (Posthumous) |
Atal Bihari Vajpayee | Madhya Pradesh | |||
2019 | 3 | Pranab Mukherjee | West Bengal | (Posthumous) |
Bhupen Hazarika | Assam | (Posthumous) | ||
Nanaji Deshmukh | Maharashtra | (Posthumous) | ||
Total | 48 |
List of Bharat Ratna recipients भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति | ||
Year | Laureates | Notes |
1954 | C. Rajagopalachari |
|
Sarvepalli Radhakrishnan |
| |
C. V. Raman |
| |
1955 | Bhagwan Das |
|
M. Visvesvaraya |
| |
Jawaharlal Nehru |
| |
1957 | Govind Ballabh Pant |
|
1958 | Dhondo Keshav Karve |
|
1961 | Bidhan Chandra Roy |
|
Purushottam Das Tandon |
| |
1962 | Rajendra Prasad |
|
1963 | Zakir Husain |
|
Pandurang Vaman Kane |
| |
1966 | Lal Bahadur Shastri |
|
1971 | Indira Gandhi |
|
1975 | V. V. Giri |
|
1976 | K. Kamaraj |
|
1980 | Mother Teresa |
|
1983 | Vinoba Bhave |
|
1987 | Abdul Ghaffar Khan* |
|
1988 | M. G. Ramachandran |
|
1990 | B. R. Ambedkar |
|
Nelson Mandela* |
| |
1991 | Rajiv Gandhi | Gandhi was the sixth Prime Minister of India serving from 1984 to 1989. |
Vallabhbhai Patel |
| |
Morarji Desai |
| |
1992 | Abul Kalam Azad |
|
J. R. D. Tata |
| |
Satyajit Ray |
| |
1997 | Gulzarilal Nanda |
|
Aruna Asaf Ali |
| |
A. P. J. Abdul Kalam |
| |
1998 | M. S. Subbulakshmi |
|
Chidambaram Subramaniam |
| |
1999 | Jayaprakash Narayan |
|
Amartya Sen |
| |
Gopinath Bordolo |
| |
Ravi Shankar |
| |
2001 | Lata Mangeshkar |
|
Bismillah Khan |
| |
2009 | Bhimsen Joshi |
|
2014 | C. N. R. Rao |
|
Sachin Tendulkar |
| |
2015 | Madan Mohan Malaviya |
|
Atal Bihari Vajpayee |
| |
2019 | Pranab Mukherjee |
|
Bhupen Hazarika |
| |
Nanaji Deshmukh |
|