झारखण्ड में कौन, कहाँ, क्या?
राज्यपाल Governor | रमेश बैस (10th) |
मुख्यमंत्री Chief Minister | हेमंत सोरेन(11th) |
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव Principal Secretary to Chief Minister | राजीव अरूण एक्का |
मुख्य न्यायाधीश Chief Justice of Jharkhand HC | डॉ. रवि रंजन(13th) |
मुख्य सचिव Chief Secretary | सुखदेव सिंह |
पुलिस महानिदेशक Director General of police (DGP) | नीरज सिन्हा |
विधानसभा अध्यक्ष speaker of the Assembly | रवीन्द्रनाथ महतो |
महाधिवक्ता Advocate General | राजीव रंजन |
लोकायुक्त Lokayukta | न्यायमूति ध्रुव नारायण उपाध्याय |
राज्य निर्वाचन आयुक्त state election commissioner | देवेन्द्र कुमार तिवारी |
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी Chief Electoral Officer | के रवि कुमार |
झारखण्ड के प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) | चंद्रमौली सिंह |
झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष Chairman of JPSC | अमिताभ चौधरी |
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष Chairman of JSSC | सुधीर त्रिपाठी |
झारखण्ड अधिविद्य परिषद के अध्यक्ष Chairman of Jharkhand Academic Council | डॉ. अरविन्द प्रसाद सिंह |
झारखण्ड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष Chairman of Jharkhand Scheduled Castes Commission | शिवधारी राम |
झारखण्ड राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष | न्यायमूर्ति लोकनाथ प्रसाद |
झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष | संतोष कुमार सथपति |
झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष Chairman of Jharkhand State Minorities Commission | मो. कमाल खान |
झारखण्ड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष Jharkhand State Women Commission Chairperson | कल्याणी सरन |
झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष Chairperson of Jharkhand State Commission for Protection of Child Rights | आरती कुजूर |
झारखण्ड राज्य क्रिकेट एसोसिशन के अध्यक्ष President of Jharkhand State Cricket Association | डॉ. नफीज अख्तर |
झारखण्ड राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष | अर्जुन मुंडा |
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष | पीके वर्मा |
झारखण्ड राज्य बार काउंसिल संघ के अध्यक्ष | राजेंद्र कृष्णा |
दामोदर घाटी निगम का अध्यक्ष | राम नरेश सिंह |
झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम (JSMDC) के अध्यक्ष /सह- प्रबंध निदेशक | श्रीनिवास |
झारखण्ड से लोक सभा सांसद | ||
लोकसभा | सांसद | दल |
रांची | संजय सेठ | भाजपा |
चतरा | सुनिल कुमार सिंह | भाजपा |
कोडरमा | अन्नपूर्णा देवी | भाजपा |
धनबाद | पी. एन. सिंह | भाजपा |
हजारीबाग | जयंत सिन्हा | भाजपा |
जमशेदपुर | विद्युत वरण महतो | भाजपा |
गोड्डा | निशिकांत दुबे | भाजपा |
गिरीडीह | चंद्रप्रकाश चौधरी | आजसू |
पलामू (Sc) | विष्णु दयाल राम | भाजपा |
राजमहल (ST) | विजय हांसदा | झामुमो |
दुमका (ST) | सुनील सोरेन | भाजपा |
सिंहभूम (ST) | गीता कोड़ा | कांग्रेस |
खूटी (ST) | अर्जुन मुंडा | भाजपा |
लोहरदगा (ST) | सुदर्शन भगत | भाजपा |
2019 में हुए 17 वी लोक सभा चुनाव में झारखण्ड के 14 लोक सभा सीटों का परिणाम
भाजपा | 11 सीट |
कांग्रेस | 1 सीट |
झामुमो | 1 सीट |
आजसू | 1 सीट |
Total | 14 सीट |
झारखण्ड से राज्यसभा सांसद | ||
मुख्तार अब्बास नकवी | भाजपा | 08 जुलाई 2016-07 जुलाई 2022 |
महेश पोद्दार | भाजपा | 08 जुलाई 2016-07 जुलाई 2022 |
समीर उरांव | भाजपा | 04 मई 2018 – 03 मई 2024 |
धीरज प्रसाद साहू | कांग्रेस | 04 मई 2018 – 03 मई 2024 |
शबू सोरेन | झामुमो | 22 जून 2020 – 21 जून 2026 |
दीपक प्रकाश | भाजपा | 22 जुन 2020 – 21 जून 2020 |
झारखंड मंत्रिमंडल 2020 : | |
मुख्यमंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, गृह (कारा सहित ) मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य सहित ) तथा वैसे सारे विभाग जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं है | 1. हेमंत सोरेन (बरहेट विधानसभा क्षेत्र) |
संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य, पंचायती राज एनआरईपी विशेष प्रमंडल सहित) | 2. आलमगीर आलम (पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र) |
योजना सह वित वाणिज्यकर विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग | रामेश्वर उरांव (लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र) |
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ,उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। | जगरनाथ महतो (डुमरी विधानसभा क्षेत्र) |
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण (अल्पसंख्यक कल्याण छोड़कर) परिवहन विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण निबंधन विभाग | चंपई सोरेन (सरायकेला विधानसभा क्षेत्र) |
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग | 6. बन्ना गुप्ता (जमशेदपुर पश्चमी विधानसभा क्षेत्र) |
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग | सत्यानंद भोक्ता ( चतरा विधानसभा क्षेत्र ) |
महिला, बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा | 8. श्रीमती जोबा मांझी (मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र) |
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग | 9. बादल पत्रलेख (जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र) |
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | 10. मिथिलेश कुमार ठाकुर (गढ़वा विधानसभा क्षेत्र) |
अल्पसंख्यक विभाग | 11. हाफिजुल हसन (वर्तमान में विधायक नहीं) |
झारखण्ड विधानसभा चुनाव 2019 के नवनिर्वाचित विधायक
विधानसभा क्षेत्र | विधायक | ||
1-Santhal Pargana | 1-Sahebganj | 1-Rajmahal | अनंत कुमार ओझा |
2-Boiro (ST) | लोबिन हेम्ब्रम | ||
3-Barhait (ST) | हेमंत सोरेन | ||
2-Pakur | 4-Litipara (ST) | दिनेश विलियम मरांडी | |
5-Pakur | आलमगीर आलम | ||
6-Maheshpur (ST) | स्टेफेन मरांडी | ||
3-Dumka | 7-Sikaripara (ST) | नलिन सोरेन | |
10-Dumka (ST) | बसंत सोरेन | ||
11-Jama (ST) | सीता मुर्मू | ||
12-Jarmundi | बादल पत्रलेख | ||
4-Jamtara | 8-Nala | रविन्द्र महतो | |
9-Jamtara | इरफान अंसारी | ||
5-Deoghar | 13-Madhupur | रिक्त | |
14-Sarath | रणधीर सिंह | ||
15-Deoghar (SC) | नारायण दास | ||
6-Godda | 16-Poreyahat | प्रदीप यादव | |
17-Godda | अमित कुमार मंडल | ||
18-Mahagama | दीपिका पाण्डेय सिंह | ||
2-North Chhotanagpur (Hazaribagh) | 7-Koderma | 19-Kodarma | डॉ नीरा यादव |
8-Hazaribagh | 20-Barkatha | अमित यादव | |
21-Barhi | उमाशंकर अकेला | ||
24-Mandu | जय प्रकाश भाई पटेल | ||
25-Hazaribagh | मनीष जायसवाल | ||
9-Ramgarh | 22-Barkagaon | अंबा प्रसाद | |
23-Ramgarh | ममता देवी | ||
10-Chatra | 26-Simaria (SC) | किसुन कुमार दास | |
27-Chatra (SC) | सत्यानन्द भोक्ता | ||
11-Giridih | 28-Dhanwar | बाबूलाल मरांडी | |
29-Bagodar | बिनोद सिंह | ||
30-Jamua (SC) | केदार हाजरा | ||
31-Gandey | सरफराज अहमद | ||
32-Giridih | सुदिव्या कुमार | ||
33-Dumri | जगरनाथ महतो | ||
12-Bokaro | 34-Gomia | लम्बोदर महतो | |
35-Bermo | कुमार जयमंगल सिंह | ||
36-Bokaro | विरंची नारायण | ||
37-Chandankiyari (SC) | अमर कुमार बाउरी | ||
13-Dhanbad | 38-Sindri | इन्द्रजीत महतो | |
39-Nirsa | अपर्ण सेन गुप्ता | ||
40-Dhanbad | राज सिन्हा | ||
41-Jharia | पूर्णिमा नीरज सिंह | ||
42-Tundi | मथुरा प्रसाद महतो | ||
43-Baghmara | ढुलु महतो | ||
3-Kolhan (Chaibasa) | 14-East Singhbhum | 44-Bahragora | समीर मोहंती |
45-Ghatsila (ST) | रामदास सोरेन | ||
46-Potka (ST) | संजीब सरदार | ||
47-Jugsalai (SC) | मंगल कालिंदी | ||
48-Jamshedpur-East | सरयू राय | ||
49-Jamshedpur-West | बन्ना गुप्ता | ||
15-Seraikella-Kharsawan | 50-Ichagarh | सविता महतो | |
51-Seraikella (ST) | चम्पई सोरेन | ||
57-Kharsawan (ST) | दशरथ गंगई | ||
16-West Singhbhum | 52-Chaibasa (ST) | दीपक बिरूआ | |
53-Majhgaon (ST) | निरल पुर्ति | ||
54-Jaganathpur (ST) | सोना राम सिंकू | ||
55-Manoharpur (ST) | जोबा मांझी | ||
56-Chakradharpur (ST) | सुखराम उरांव | ||
4-South Chhotanagpur (Ranchi) | 17-Ranchi | 58-Tamar (ST) | विकास कुमार मुंडा |
61-Silli | सुदेश कुमार महतो | ||
62-Khijri (ST) | राजेश कच्छप | ||
63-Ranchi | चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह | ||
64-Hatia | नवीन जायसवाल | ||
65-Kanke (SC) | समरी लाल | ||
66-Mandar (ST) | बंधू तिर्की | ||
18-Khunti | 59-Torpa (ST) | कोचे मुंडा | |
60-Khunti (ST) | नीलकंठ सिंह मुंडा | ||
19-Gumla | 67-Sisai (ST) | जिग्गा होरो | |
68-Gumla (ST) | भूषण तिर्की | ||
69-Bishunpur (ST) | चमरा लिंडा | ||
20-Simdega | 70-Simdega (ST) | भूषण बारा | |
71-Kolebira (ST) | नमन बिक्सल कोंगाड़ी | ||
21-Lohardaga | 72-Lohardaga (ST) | डॉ. रामेश्वर उरांव | |
5-Palamu (Medininagar) | 22-Latehar | 73-Manika (ST) | रामचंद्र सिंह |
74-Latehar (SC) | बैधनाथ राम | ||
23-Palamu | 75-Panki | शशिभूषण मेहता | |
76-Daltonganj | अलोक कुमार चौरसिया | ||
77-Bishrampur | रामचन्द्र चंद्रवंशी | ||
78-Chhatarpur (SC) | पुष्पा देवी | ||
79-Hussainabad | कमलेश कुमार सिंह | ||
24-Garhwa | 80-Garhwa | मिथिलेश कुमार ठाकुर | |
81-Bhawanathpur | भानुप्रताप शाही | ||
05 Division | 24 District | 81 AC | |
|
|
झारखण्ड विधान-सभा की वर्तमान समितियाँ (वर्ष : 2020-21) | |
समितियों के नाम | सभापति |
नियम समिति | अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा |
विशेषाधिकार समिति | अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा |
याचिका समिति | अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा |
लोक लेखा समिति | श्री नीलकंठ सिंह मुंडा |
सामान्य प्रयोजन समिति | सरयू राय |
सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति | श्री निरल पुरती |
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति | श्री भूषण तिर्की |