NFL teams by states
State | Total Teams | NFL Teams |
---|---|---|
California | 3 |
|
Florida | 3 |
|
Texas | 2 |
|
New York | 2 |
|
Pennsylvania | 2 |
|
Ohio | 1 |
|
Illinois | 1 |
|
Massachusetts | 1 |
|
Maryland | 1 |
|
Washington | 1 |
|
Colorado | 1 |
|
Arizona | 1 |
|
Missouri | 2 |
|
Louisiana | 1 |
|
North Carolina | 1 |
|
Wisconsin | 1 |
|
Indiana | 1 |
|
Georgia | 1 |
|
New Jersey | 1 |
|
Nevada | 1 |
|
Minnesota | 1 |
|
Tennessee | 1 |
|
Michigan | 1 |
|
Virginia | 1 |
|
Florida | 3 |
|
Massachusetts | 1 |
|
Missouri | 1 |
|
Los Angeles | 1 |
|
Maryland | 2 |
|
Washington | 1 |
|
Colorado | 1 |
|
Pennsylvania | 2 |
|
Illinois | 1 |
|
Ohio | 2 |
|
North Carolina | 1 |
|
Arizona | 1 |
|
Louisiana | 1 |
|
Georgia | 1 |
|
New Jersey | 2 |
|
Nevada | Las Vegas Raiders | |
Minnesota | 1 |
|
Tennessee | 1 |
|
Michigan | 1 |
|
Indiana | 1 |
|
Virginia | 1 |
|
Please note that some teams may share the same state but represent different cities within that state. Additionally, the Washington Football Team plays in Maryland but represents Washington, D.C.